| ·工信部公示60项智能制造“揭榜挂帅”名单:智能透射电镜等方案上榜 | [2026-11-04] | |
| ·中国仪器仪表学会技术发明奖:精密测量“霸榜”、国产器件加速“上位” | [2026-11-04] | |
| ·别只盯实验室方法!2027 年 1 月 1 日这批标准正式实施 | [2026-11-03] | |
| ·超20家检测机构被责令整改!十字路口,合规底线探寻增长新路径? | [2026-11-02] | |
| ·为什么同一个样品,不同人测得XRD不一样? | [2026-11-02] | |
| ·AI与创新,第二届分析科学与仪器大会(NCASI 2026)在武汉隆重开幕 | [2026-10-31] | |
| ·把相机交给 AI:SCCLI,让科学相机真正可编程 | [2026-10-30] | |
| ·8位入选胡润百富榜,仪器人登上时代公告牌! | [2026-10-28] | |
| ·胡彦斌消耗52亿Token!那么AI4S、自主实验室与虚拟细胞赛道呢? | [2026-10-27] | |
| ·仪器信息网ArabLab LIVE 2026首日直击|100余家国产仪器亮相迪拜,持续探索海外市场机遇 | [2026-10-27] | |
| ·深度访谈|聚光科技成立半导体事业部,向行业释放了哪些信号?——访聚光科技半导体事业部总经理汤宏厚 | [2026-10-26] | |
| ·哪些专业在退场,哪些在升温?学位点增撤名单公布 | [2026-10-23] | |
| ·工信部等八部门印发《产业基础能力提升"十五五"规划》, 计量检测被纳入"强基"主线 | [2026-10-23] | |
| ·科学仪器自主创新:历史逻辑、现实挑战与路径选择 | [2026-10-23] | |
| ·商务部、科技部拟增列40项技术出口管制,涉及AI、生物医药、光伏三大领域 | [2026-10-16] | |
| ·超16亿元!科学仪器巨头的AI竞争,打响实验室入口争夺战? | [2026-10-15] | |
| ·不装传感器也能测电池"内温":等温量热法无损估计新方法登上CRPS | [2026-10-13] | |
| ·一份面向轻工纺织的“十五五”规划,值得仪器行业细读! | [2026-10-13] | |
| ·十五五CGT规划下,仪器设备国产厂商应有的三个关键动作 | [2026-10-12] | |
| ·仪器企业做 GEO,第三方平台该怎么选 | [2026-10-12] | |
