BS1363所用量规设备
2015/12/6 23:52:33 点击:
| BS1363-1:1995(AMD9541+AMD14539+AMD17435) | |||
| 条文 | 量规 | 使用设备 | 化学药品 |
| 7 | 汽油和水 | ||
| 8 | 二次元、投影仪、卡尺 | ||
| 9 | FIG1针规、试验指 | 图2A试验仪 | |
| 10 | 接地电阻测试仪、FIG10 | ||
| 11 | 扭力批 | ||
| 12 | 温度箱、FIG1、二次元、卡尺 | ||
| BS5216:1991表1直径为0.2MM钢针 | |||
| FIG32 | |||
| FIG33 | |||
| FIG5 | |||
| FIG8 | |||
| FIG6 | |||
| FIG9 | |||
| 14 | 老化机、防潮机 | ||
| 15 | 高压机 | ||
| 16 | 温升机 | ||
| 19 | 摇摆机、砝码 | ||
| BSEN61032:1998试验探针B | |||
| 20 | FIG5 | 滚桶 FIG19 | |
| 21 | 扭力批、 | ||
| 22 | 砝码 | 加热箱 FIG24 | |
| 卡尺 FIG23 | |||
| 23 | 灼热丝 漏电起痕仪 | ||
| 24 | 加热箱 | 水、10g硝酸汞 | |
| 硝酸 | |||
| 氯化铵 | |||
| 附录 | FIG28、FIG29 | |
|
- 上一篇:BSEN 60670 测试所需的设备清单 2015/12/6
- 下一篇:标准试验指操作指引 2015/8/25

